|
|||||||||||||||||||||||||
| Τελευταία μέτρηση: | Θερμοκρασία: | 16.2 | oC |
|
|||||||||||||||||||||
| Σχετ. Υγρασία: | 84 | % | |||||||||||||||||||||||
| Θερμοκρασία Σημείου Δρόσου: | 13 | oC | |||||||||||||||||||||||
| Ατμ. Πίεση: | 1015 | mbar | |||||||||||||||||||||||
| Ύψος Υετού (τελευταίο 10/λεπτο): | 0.0 | mm | |||||||||||||||||||||||
| Ταχ. Ανέμου: | 1.3 | m/s | |||||||||||||||||||||||
| Δ/νση Ανέμου: | E | (84deg) | |||||||||||||||||||||||
| Θερμοκρασία Εδάφους (10cm): | 19.6 | oC | |||||||||||||||||||||||
| Αίσθηση Ψύχους: | - | oC | |||||||||||||||||||||||
| Δείκτης Δυσφορίας: | - | oC | |||||||||||||||||||||||
| Ολική Ηλιακή Ακτινοβολία: | - | W/m2 | |||||||||||||||||||||||
| Ηλιοφάνεια (τελευταίο 10/λεπτο): | - | min | |||||||||||||||||||||||
| Τελευταία ενημέρωση: | 25/10/26 02:20 | ||||||||||||||||||||||||
| Σημερινές Ημερήσιες Τιμές: | Μέγιστη Θερμοκρασία: | 16.7 | oC | ||||||||||||||||||||||
| Μέση Θερμοκρασία: | 16.5 | oC | |||||||||||||||||||||||
| Ελάχιστη Θερμοκρασία: | 16.2 | oC | |||||||||||||||||||||||
| Μέγιστη Σχετ. Υγρασία: | 85 | % | |||||||||||||||||||||||
| Μέση Σχετ. Υγρασία: | 84 | % | |||||||||||||||||||||||
| Ελάχιστη Σχετ. Υγρασία: | 83 | % | |||||||||||||||||||||||
| Συνολικό Ύψος Υετού: | 0.0 | mm | |||||||||||||||||||||||
| Μέση Ατμ. Πίεση: | 1015.8 | mbar | |||||||||||||||||||||||
| Διάρκεια Ηλιοφάνειας: | 0:00 | hh:mm | |||||||||||||||||||||||
| Δ/νση Ανέμου: | NE | ||||||||||||||||||||||||
| Μέση Ταχ. Ανέμου: | 0.8 | m/s | |||||||||||||||||||||||
| Ανατολή ηλίου: | 7:50 | ||||||||||||||||||||||||
| 25/10/26 | Δύση ηλίου: | 18:34 | |||||||||||||||||||||||
| Ημερήσιες Τιμές Προηγούμενης Ημέρας: | Μέγιστη Θερμοκρασία: | 21.6 | oC | ||||||||||||||||||||||
| Μέση Θερμοκρασία: | 17 | oC | |||||||||||||||||||||||
| Ελάχιστη Θερμοκρασία: | 12.9 | oC | |||||||||||||||||||||||
| Μέγιστη Σχετ. Υγρασία: | 88 | % | |||||||||||||||||||||||
| Μέση Σχετ. Υγρασία: | 75 | % | |||||||||||||||||||||||
| Ελάχιστη Σχετ. Υγρασία: | 62 | % | |||||||||||||||||||||||
| Συνολικό Ύψος Υετού: | 0.0 | mm | |||||||||||||||||||||||
| Μέση Ατμ. Πίεση: | 1017.8 | mbar | |||||||||||||||||||||||
| Διάρκεια Ηλιοφάνειας: | 4:48 | hh:mm | |||||||||||||||||||||||
| Δ/νση Ανέμου: | SSW | ||||||||||||||||||||||||
| Μέση Ταχ. Ανέμου: | 1.2 | m/s | |||||||||||||||||||||||
| Ανατολή ηλίου: | 7:49 | ||||||||||||||||||||||||
| 24/10/26 | Δύση ηλίου: | 18:36 | |||||||||||||||||||||||
| Κλιματικά Στοιχεία: | Τρέχων Μήνας / Current Month | ||||||||||||||||||||||||
| Τρέχον Έτος / Current Year | |||||||||||||||||||||||||
| ΙΑΝ | ΦΕΒ | ΜΑΡ | |||||||||||||||||||||||
| ΑΠΡ | ΜΑΪ | ΙΟΥΝ | |||||||||||||||||||||||
| ΙΟΥΛ | ΑΥΓ | ΣΕΠ | |||||||||||||||||||||||
| ΟΚΤ | ΝΟΕ | ΔΕΚ | |||||||||||||||||||||||
| Προηγούμενα Έτη / Past Years | |||||||||||||||||||||||||
| Ιστορικά
Στοιχεία: |
Απόλυτη Μέγιστη Θερμοκρασία: | 43.3 | oC | ||||||||||||||||||||||
| στις: 25/07/2007 | |||||||||||||||||||||||||
| Απόλυτη Ελάχιστη Θερμοκρασία: | -12.6 | oC | |||||||||||||||||||||||
| στις: 14/01/1968 | |||||||||||||||||||||||||
| Μέγιστο Ύψος Υετού (24/ωρο): | 98.0 | mm | |||||||||||||||||||||||
| στις: 24/11/1985 & 15/07/2014 | |||||||||||||||||||||||||
| περίοδος: 1/1/1930 - σήμερα |
περισσότερα | ||||||||||||||||||||||||
| Αποποίηση Ευθυνών: Οι πληροφορίες που παρέχονται στην παρούσα ιστοσελίδα είναι καθαρά ενημερωτικού χαρακτήρα. Απαγορεύεται οποιαδήποτε διαφορετική χρήση των δεδομένων χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια από τον Τομέα Μετεωρολογίας και Κλιματολογίας. | |||||||||||||||||||||||||
| Copyright 2024-2026 | |||||||||||||||||||||||||