|
|||||||||||||||||||||||||
| Τελευταία μέτρηση: | Θερμοκρασία: | 20 | oC |
|
|||||||||||||||||||||
| Σχετ. Υγρασία: | 79 | % | |||||||||||||||||||||||
| Θερμοκρασία Σημείου Δρόσου: | 15.8 | oC | |||||||||||||||||||||||
| Ατμ. Πίεση: | 1014.6 | mbar | |||||||||||||||||||||||
| Ύψος Υετού (τελευταίο 10/λεπτο): | 0.0 | mm | |||||||||||||||||||||||
| Ταχ. Ανέμου: | 0.4 | m/s | |||||||||||||||||||||||
| Δ/νση Ανέμου: | NNE | (25deg) | |||||||||||||||||||||||
| Θερμοκρασία Εδάφους (10cm): | 28.0 | oC | |||||||||||||||||||||||
| Αίσθηση Ψύχους: | - | oC | |||||||||||||||||||||||
| Δείκτης Δυσφορίας: | - | oC | |||||||||||||||||||||||
| Ολική Ηλιακή Ακτινοβολία: | - | W/m2 | |||||||||||||||||||||||
| Ηλιοφάνεια (τελευταίο 10/λεπτο): | - | min | |||||||||||||||||||||||
| Τελευταία ενημέρωση: | 09/09/26 05:40 | ||||||||||||||||||||||||
| Σημερινές Ημερήσιες Τιμές: | Μέγιστη Θερμοκρασία: | 22.6 | oC | ||||||||||||||||||||||
| Μέση Θερμοκρασία: | 21.5 | oC | |||||||||||||||||||||||
| Ελάχιστη Θερμοκρασία: | 20 | oC | |||||||||||||||||||||||
| Μέγιστη Σχετ. Υγρασία: | 79 | % | |||||||||||||||||||||||
| Μέση Σχετ. Υγρασία: | 72 | % | |||||||||||||||||||||||
| Ελάχιστη Σχετ. Υγρασία: | 65 | % | |||||||||||||||||||||||
| Συνολικό Ύψος Υετού: | 0.0 | mm | |||||||||||||||||||||||
| Μέση Ατμ. Πίεση: | 1015.2 | mbar | |||||||||||||||||||||||
| Διάρκεια Ηλιοφάνειας: | 0:00 | hh:mm | |||||||||||||||||||||||
| Δ/νση Ανέμου: | ENE | ||||||||||||||||||||||||
| Μέση Ταχ. Ανέμου: | 0.8 | m/s | |||||||||||||||||||||||
| Ανατολή ηλίου: | 7:03 | ||||||||||||||||||||||||
| 09/09/26 | Δύση ηλίου: | 19:48 | |||||||||||||||||||||||
| Ημερήσιες Τιμές Προηγούμενης Ημέρας: | Μέγιστη Θερμοκρασία: | 28.8 | oC | ||||||||||||||||||||||
| Μέση Θερμοκρασία: | 24.6 | oC | |||||||||||||||||||||||
| Ελάχιστη Θερμοκρασία: | 20.5 | oC | |||||||||||||||||||||||
| Μέγιστη Σχετ. Υγρασία: | 75 | % | |||||||||||||||||||||||
| Μέση Σχετ. Υγρασία: | 60 | % | |||||||||||||||||||||||
| Ελάχιστη Σχετ. Υγρασία: | 48 | % | |||||||||||||||||||||||
| Συνολικό Ύψος Υετού: | 0.0 | mm | |||||||||||||||||||||||
| Μέση Ατμ. Πίεση: | 1019.2 | mbar | |||||||||||||||||||||||
| Διάρκεια Ηλιοφάνειας: | 11:36 | hh:mm | |||||||||||||||||||||||
| Δ/νση Ανέμου: | SSW | ||||||||||||||||||||||||
| Μέση Ταχ. Ανέμου: | 1.9 | m/s | |||||||||||||||||||||||
| Ανατολή ηλίου: | 7:02 | ||||||||||||||||||||||||
| 08/09/26 | Δύση ηλίου: | 19:50 | |||||||||||||||||||||||
| Κλιματικά Στοιχεία: | Τρέχων Μήνας / Current Month | ||||||||||||||||||||||||
| Τρέχον Έτος / Current Year | |||||||||||||||||||||||||
| ΙΑΝ | ΦΕΒ | ΜΑΡ | |||||||||||||||||||||||
| ΑΠΡ | ΜΑΪ | ΙΟΥΝ | |||||||||||||||||||||||
| ΙΟΥΛ | ΑΥΓ | ΣΕΠ | |||||||||||||||||||||||
| ΟΚΤ | ΝΟΕ | ΔΕΚ | |||||||||||||||||||||||
| Προηγούμενα Έτη / Past Years | |||||||||||||||||||||||||
| Ιστορικά
Στοιχεία: |
Απόλυτη Μέγιστη Θερμοκρασία: | 43.3 | oC | ||||||||||||||||||||||
| στις: 25/07/2007 | |||||||||||||||||||||||||
| Απόλυτη Ελάχιστη Θερμοκρασία: | -12.6 | oC | |||||||||||||||||||||||
| στις: 14/01/1968 | |||||||||||||||||||||||||
| Μέγιστο Ύψος Υετού (24/ωρο): | 98.0 | mm | |||||||||||||||||||||||
| στις: 24/11/1985 & 15/07/2014 | |||||||||||||||||||||||||
| περίοδος: 1/1/1930 - σήμερα |
περισσότερα | ||||||||||||||||||||||||
| Αποποίηση Ευθυνών: Οι πληροφορίες που παρέχονται στην παρούσα ιστοσελίδα είναι καθαρά ενημερωτικού χαρακτήρα. Απαγορεύεται οποιαδήποτε διαφορετική χρήση των δεδομένων χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια από τον Τομέα Μετεωρολογίας και Κλιματολογίας. | |||||||||||||||||||||||||
| Copyright 2024-2026 | |||||||||||||||||||||||||