|
|||||||||||||||||||||||||
| Τελευταία μέτρηση: | Θερμοκρασία: | 21 | oC |
|
|||||||||||||||||||||
| Σχετ. Υγρασία: | 45 | % | |||||||||||||||||||||||
| Θερμοκρασία Σημείου Δρόσου: | 10 | oC | |||||||||||||||||||||||
| Ατμ. Πίεση: | 1012.1 | mbar | |||||||||||||||||||||||
| Ύψος Υετού (τελευταίο 10/λεπτο): | 0.0 | mm | |||||||||||||||||||||||
| Ταχ. Ανέμου: | 3.5 | m/s | |||||||||||||||||||||||
| Δ/νση Ανέμου: | NNW | (347deg) | |||||||||||||||||||||||
| Θερμοκρασία Εδάφους (10cm): | 16.9 | oC | |||||||||||||||||||||||
| Αίσθηση Ψύχους: | - | oC | |||||||||||||||||||||||
| Δείκτης Δυσφορίας: | - | oC | |||||||||||||||||||||||
| Ολική Ηλιακή Ακτινοβολία: | 666.9 | W/m2 | |||||||||||||||||||||||
| Ηλιοφάνεια (τελευταίο 10/λεπτο): | 07:15 | min | |||||||||||||||||||||||
| Τελευταία ενημέρωση: | 18/04/26 11:30 | ||||||||||||||||||||||||
| Σημερινές Ημερήσιες Τιμές: | Μέγιστη Θερμοκρασία: | 21.4 | oC | ||||||||||||||||||||||
| Μέση Θερμοκρασία: | 15.6 | oC | |||||||||||||||||||||||
| Ελάχιστη Θερμοκρασία: | 13.2 | oC | |||||||||||||||||||||||
| Μέγιστη Σχετ. Υγρασία: | 81 | % | |||||||||||||||||||||||
| Μέση Σχετ. Υγρασία: | 66 | % | |||||||||||||||||||||||
| Ελάχιστη Σχετ. Υγρασία: | 45 | % | |||||||||||||||||||||||
| Συνολικό Ύψος Υετού: | 0.0 | mm | |||||||||||||||||||||||
| Μέση Ατμ. Πίεση: | 1011.2 | mbar | |||||||||||||||||||||||
| Διάρκεια Ηλιοφάνειας: | 0:33 | hh:mm | |||||||||||||||||||||||
| Δ/νση Ανέμου: | N | (4deg) | |||||||||||||||||||||||
| Μέση Ταχ. Ανέμου: | 1.2 | m/s | |||||||||||||||||||||||
| Ανατολή ηλίου: | 6:45 | ||||||||||||||||||||||||
| 18/04/26 | Δύση ηλίου: | 20:10 | |||||||||||||||||||||||
| Ημερήσιες Τιμές Προηγούμενης Ημέρας: | Μέγιστη Θερμοκρασία: | 23.3 | oC | ||||||||||||||||||||||
| Μέση Θερμοκρασία: | 17.4 | oC | |||||||||||||||||||||||
| Ελάχιστη Θερμοκρασία: | 12.4 | oC | |||||||||||||||||||||||
| Μέγιστη Σχετ. Υγρασία: | 87 | % | |||||||||||||||||||||||
| Μέση Σχετ. Υγρασία: | 71 | % | |||||||||||||||||||||||
| Ελάχιστη Σχετ. Υγρασία: | 48 | % | |||||||||||||||||||||||
| Συνολικό Ύψος Υετού: | 0.0 | mm | |||||||||||||||||||||||
| Μέση Ατμ. Πίεση: | 1012.5 | mbar | |||||||||||||||||||||||
| Διάρκεια Ηλιοφάνειας: | 7:02 | hh:mm | |||||||||||||||||||||||
| Δ/νση Ανέμου: | SSW | (204deg) | |||||||||||||||||||||||
| 17/04/26 | Μέση Ταχ. Ανέμου: | 1.5 | m/s | ||||||||||||||||||||||
| Κλιματικά Στοιχεία: | Τρέχων Μήνας / Current Month | ||||||||||||||||||||||||
| Τρέχων Έτος / Current Year | |||||||||||||||||||||||||
| ΙΑΝ | ΦΕΒ | ΜΑΡ | |||||||||||||||||||||||
| ΑΠΡ | ΜΑΪ | ΙΟΥΝ | |||||||||||||||||||||||
| ΙΟΥΛ | ΑΥΓ | ΣΕΠ | |||||||||||||||||||||||
| ΟΚΤ | ΝΟΕ | ΔΕΚ | |||||||||||||||||||||||
| Προηγούμενα Έτη / Past Years | |||||||||||||||||||||||||
| Ιστορικά
Στοιχεία: |
Απόλυτη Μέγιστη Θερμοκρασία: | 43.3 | oC | ||||||||||||||||||||||
| στις: 25/07/2007 | |||||||||||||||||||||||||
| Απόλυτη Ελάχιστη Θερμοκρασία: | -12.6 | oC | |||||||||||||||||||||||
| στις: 14/01/1968 | |||||||||||||||||||||||||
| Μέγιστο Ύψος Υετού (24/ωρο): | 98.0 | mm | |||||||||||||||||||||||
| στις: 24/11/1985 & 15/07/2014 | |||||||||||||||||||||||||
| περίοδος: 1/1/1930 - σήμερα |
περισσότερα | ||||||||||||||||||||||||
| Αποποίηση Ευθυνών: Οι πληροφορίες που παρέχονται στην παρούσα ιστοσελίδα είναι καθαρά ενημερωτικού χαρακτήρα. Απαγορεύεται οποιαδήποτε διαφορετική χρήση των δεδομένων χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια από τον Τομέα Μετεωρολογίας και Κλιματολογίας. | |||||||||||||||||||||||||
| Copyright 2024-2026 | |||||||||||||||||||||||||