|
|||||||||||||||||||||||||
| Τελευταία μέτρηση: | Θερμοκρασία: | 32.5 | oC |
|
|||||||||||||||||||||
| Σχετ. Υγρασία: | 48 | % | |||||||||||||||||||||||
| Θερμοκρασία Σημείου Δρόσου: | 22.1 | oC | |||||||||||||||||||||||
| Ατμ. Πίεση: | 1011 | mbar | |||||||||||||||||||||||
| Ύψος Υετού (τελευταίο 10/λεπτο): | 0.0 | mm | |||||||||||||||||||||||
| Ταχ. Ανέμου: | 3 | m/s | |||||||||||||||||||||||
| Δ/νση Ανέμου: | S | (191deg) | |||||||||||||||||||||||
| Θερμοκρασία Εδάφους (10cm): | 34.2 | oC | |||||||||||||||||||||||
| Αίσθηση Ψύχους: | - | oC | |||||||||||||||||||||||
| Δείκτης Δυσφορίας: | 34.8 | oC | |||||||||||||||||||||||
| Ολική Ηλιακή Ακτινοβολία: | 892.9 | W/m2 | |||||||||||||||||||||||
| Ηλιοφάνεια (τελευταίο 10/λεπτο): | 10:00 | min | |||||||||||||||||||||||
| Τελευταία ενημέρωση: | 18/07/26 14:40 | ||||||||||||||||||||||||
| Σημερινές Ημερήσιες Τιμές: | Μέγιστη Θερμοκρασία: | 33.2 | oC | ||||||||||||||||||||||
| Μέση Θερμοκρασία: | 27.8 | oC | |||||||||||||||||||||||
| Ελάχιστη Θερμοκρασία: | 24.6 | oC | |||||||||||||||||||||||
| Μέγιστη Σχετ. Υγρασία: | 81 | % | |||||||||||||||||||||||
| Μέση Σχετ. Υγρασία: | 63 | % | |||||||||||||||||||||||
| Ελάχιστη Σχετ. Υγρασία: | 43 | % | |||||||||||||||||||||||
| Συνολικό Ύψος Υετού: | 0.0 | mm | |||||||||||||||||||||||
| Μέση Ατμ. Πίεση: | 1012.2 | mbar | |||||||||||||||||||||||
| Διάρκεια Ηλιοφάνειας: | 7:04 | hh:mm | |||||||||||||||||||||||
| Δ/νση Ανέμου: | S | (181deg) | |||||||||||||||||||||||
| Μέση Ταχ. Ανέμου: | 1.5 | m/s | |||||||||||||||||||||||
| Ανατολή ηλίου: | 6:13 | ||||||||||||||||||||||||
| 18/07/26 | Δύση ηλίου: | 20:56 | |||||||||||||||||||||||
| Ημερήσιες Τιμές Προηγούμενης Ημέρας: | Μέγιστη Θερμοκρασία: | 34.1 | oC | ||||||||||||||||||||||
| Μέση Θερμοκρασία: | 29.7 | oC | |||||||||||||||||||||||
| Ελάχιστη Θερμοκρασία: | 23.9 | oC | |||||||||||||||||||||||
| Μέγιστη Σχετ. Υγρασία: | 72 | % | |||||||||||||||||||||||
| Μέση Σχετ. Υγρασία: | 54 | % | |||||||||||||||||||||||
| Ελάχιστη Σχετ. Υγρασία: | 39 | % | |||||||||||||||||||||||
| Συνολικό Ύψος Υετού: | 0.0 | mm | |||||||||||||||||||||||
| Μέση Ατμ. Πίεση: | 1013 | mbar | |||||||||||||||||||||||
| Διάρκεια Ηλιοφάνειας: | 12:56 | hh:mm | |||||||||||||||||||||||
| Δ/νση Ανέμου: | S | (184deg) | |||||||||||||||||||||||
| 17/07/26 | Μέση Ταχ. Ανέμου: | 2.4 | m/s | ||||||||||||||||||||||
| Κλιματικά Στοιχεία: | Τρέχων Μήνας / Current Month | ||||||||||||||||||||||||
| Τρέχον Έτος / Current Year | |||||||||||||||||||||||||
| ΙΑΝ | ΦΕΒ | ΜΑΡ | |||||||||||||||||||||||
| ΑΠΡ | ΜΑΪ | ΙΟΥΝ | |||||||||||||||||||||||
| ΙΟΥΛ | ΑΥΓ | ΣΕΠ | |||||||||||||||||||||||
| ΟΚΤ | ΝΟΕ | ΔΕΚ | |||||||||||||||||||||||
| Προηγούμενα Έτη / Past Years | |||||||||||||||||||||||||
| Ιστορικά
Στοιχεία: |
Απόλυτη Μέγιστη Θερμοκρασία: | 43.3 | oC | ||||||||||||||||||||||
| στις: 25/07/2007 | |||||||||||||||||||||||||
| Απόλυτη Ελάχιστη Θερμοκρασία: | -12.6 | oC | |||||||||||||||||||||||
| στις: 14/01/1968 | |||||||||||||||||||||||||
| Μέγιστο Ύψος Υετού (24/ωρο): | 98.0 | mm | |||||||||||||||||||||||
| στις: 24/11/1985 & 15/07/2014 | |||||||||||||||||||||||||
| περίοδος: 1/1/1930 - σήμερα |
περισσότερα | ||||||||||||||||||||||||
| Αποποίηση Ευθυνών: Οι πληροφορίες που παρέχονται στην παρούσα ιστοσελίδα είναι καθαρά ενημερωτικού χαρακτήρα. Απαγορεύεται οποιαδήποτε διαφορετική χρήση των δεδομένων χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια από τον Τομέα Μετεωρολογίας και Κλιματολογίας. | |||||||||||||||||||||||||
| Copyright 2024-2026 | |||||||||||||||||||||||||