|
|||||||||||||||||||||||||
| Τελευταία μέτρηση: | Θερμοκρασία: | 25.4 | oC |
|
|||||||||||||||||||||
| Σχετ. Υγρασία: | 68 | % | |||||||||||||||||||||||
| Θερμοκρασία Σημείου Δρόσου: | 19 | oC | |||||||||||||||||||||||
| Ατμ. Πίεση: | 1011.6 | mbar | |||||||||||||||||||||||
| Ύψος Υετού (τελευταίο 10/λεπτο): | 0.0 | mm | |||||||||||||||||||||||
| Ταχ. Ανέμου: | 1.6 | m/s | |||||||||||||||||||||||
| Δ/νση Ανέμου: | W | (268deg) | |||||||||||||||||||||||
| Θερμοκρασία Εδάφους (10cm): | 26.7 | oC | |||||||||||||||||||||||
| Αίσθηση Ψύχους: | - | oC | |||||||||||||||||||||||
| Δείκτης Δυσφορίας: | - | oC | |||||||||||||||||||||||
| Ολική Ηλιακή Ακτινοβολία: | 27.2 | W/m2 | |||||||||||||||||||||||
| Ηλιοφάνεια (τελευταίο 10/λεπτο): | - | min | |||||||||||||||||||||||
| Τελευταία ενημέρωση: | 02/06/26 20:20 | ||||||||||||||||||||||||
| Σημερινές Ημερήσιες Τιμές: | Μέγιστη Θερμοκρασία: | 28.5 | oC | ||||||||||||||||||||||
| Μέση Θερμοκρασία: | 24.2 | oC | |||||||||||||||||||||||
| Ελάχιστη Θερμοκρασία: | 19.8 | oC | |||||||||||||||||||||||
| Μέγιστη Σχετ. Υγρασία: | 83 | % | |||||||||||||||||||||||
| Μέση Σχετ. Υγρασία: | 69 | % | |||||||||||||||||||||||
| Ελάχιστη Σχετ. Υγρασία: | 51 | % | |||||||||||||||||||||||
| Συνολικό Ύψος Υετού: | 0.0 | mm | |||||||||||||||||||||||
| Μέση Ατμ. Πίεση: | 1012.9 | mbar | |||||||||||||||||||||||
| Διάρκεια Ηλιοφάνειας: | 11:24 | hh:mm | |||||||||||||||||||||||
| Δ/νση Ανέμου: | SW | (223deg) | |||||||||||||||||||||||
| Μέση Ταχ. Ανέμου: | 1.8 | m/s | |||||||||||||||||||||||
| Ανατολή ηλίου: | 5:59 | ||||||||||||||||||||||||
| 02/06/26 | Δύση ηλίου: | 20:53 | |||||||||||||||||||||||
| Ημερήσιες Τιμές Προηγούμενης Ημέρας: | Μέγιστη Θερμοκρασία: | 30.0 | oC | ||||||||||||||||||||||
| Μέση Θερμοκρασία: | 23.8 | oC | |||||||||||||||||||||||
| Ελάχιστη Θερμοκρασία: | 18.3 | oC | |||||||||||||||||||||||
| Μέγιστη Σχετ. Υγρασία: | 82 | % | |||||||||||||||||||||||
| Μέση Σχετ. Υγρασία: | 61 | % | |||||||||||||||||||||||
| Ελάχιστη Σχετ. Υγρασία: | 39 | % | |||||||||||||||||||||||
| Συνολικό Ύψος Υετού: | 0.0 | mm | |||||||||||||||||||||||
| Μέση Ατμ. Πίεση: | 1012.6 | mbar | |||||||||||||||||||||||
| Διάρκεια Ηλιοφάνειας: | 12:35 | hh:mm | |||||||||||||||||||||||
| Δ/νση Ανέμου: | SW | (231deg) | |||||||||||||||||||||||
| 01/06/26 | Μέση Ταχ. Ανέμου: | 1.7 | m/s | ||||||||||||||||||||||
| Κλιματικά Στοιχεία: | Τρέχων Μήνας / Current Month | ||||||||||||||||||||||||
| Τρέχον Έτος / Current Year | |||||||||||||||||||||||||
| ΙΑΝ | ΦΕΒ | ΜΑΡ | |||||||||||||||||||||||
| ΑΠΡ | ΜΑΪ | ΙΟΥΝ | |||||||||||||||||||||||
| ΙΟΥΛ | ΑΥΓ | ΣΕΠ | |||||||||||||||||||||||
| ΟΚΤ | ΝΟΕ | ΔΕΚ | |||||||||||||||||||||||
| Προηγούμενα Έτη / Past Years | |||||||||||||||||||||||||
| Ιστορικά
Στοιχεία: |
Απόλυτη Μέγιστη Θερμοκρασία: | 43.3 | oC | ||||||||||||||||||||||
| στις: 25/07/2007 | |||||||||||||||||||||||||
| Απόλυτη Ελάχιστη Θερμοκρασία: | -12.6 | oC | |||||||||||||||||||||||
| στις: 14/01/1968 | |||||||||||||||||||||||||
| Μέγιστο Ύψος Υετού (24/ωρο): | 98.0 | mm | |||||||||||||||||||||||
| στις: 24/11/1985 & 15/07/2014 | |||||||||||||||||||||||||
| περίοδος: 1/1/1930 - σήμερα |
περισσότερα | ||||||||||||||||||||||||
| Αποποίηση Ευθυνών: Οι πληροφορίες που παρέχονται στην παρούσα ιστοσελίδα είναι καθαρά ενημερωτικού χαρακτήρα. Απαγορεύεται οποιαδήποτε διαφορετική χρήση των δεδομένων χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια από τον Τομέα Μετεωρολογίας και Κλιματολογίας. | |||||||||||||||||||||||||
| Copyright 2024-2026 | |||||||||||||||||||||||||