|
|||||||||||||||||||||||||
| Τελευταία μέτρηση: | Θερμοκρασία: | 22.5 | oC |
|
|||||||||||||||||||||
| Σχετ. Υγρασία: | 70 | % | |||||||||||||||||||||||
| Θερμοκρασία Σημείου Δρόσου: | 16.5 | oC | |||||||||||||||||||||||
| Ατμ. Πίεση: | 1009.4 | mbar | |||||||||||||||||||||||
| Ύψος Υετού (τελευταίο 10/λεπτο): | 0.0 | mm | |||||||||||||||||||||||
| Ταχ. Ανέμου: | 2.1 | m/s | |||||||||||||||||||||||
| Δ/νση Ανέμου: | WSW | (254deg) | |||||||||||||||||||||||
| Θερμοκρασία Εδάφους (10cm): | 20.9 | oC | |||||||||||||||||||||||
| Αίσθηση Ψύχους: | - | oC | |||||||||||||||||||||||
| Δείκτης Δυσφορίας: | - | oC | |||||||||||||||||||||||
| Ολική Ηλιακή Ακτινοβολία: | 326.9 | W/m2 | |||||||||||||||||||||||
| Ηλιοφάνεια (τελευταίο 10/λεπτο): | 09:18 | min | |||||||||||||||||||||||
| Τελευταία ενημέρωση: | 11/05/26 17:30 | ||||||||||||||||||||||||
| Σημερινές Ημερήσιες Τιμές: | Μέγιστη Θερμοκρασία: | 23.3 | oC | ||||||||||||||||||||||
| Μέση Θερμοκρασία: | 18.6 | oC | |||||||||||||||||||||||
| Ελάχιστη Θερμοκρασία: | 14.3 | oC | |||||||||||||||||||||||
| Μέγιστη Σχετ. Υγρασία: | 90 | % | |||||||||||||||||||||||
| Μέση Σχετ. Υγρασία: | 76 | % | |||||||||||||||||||||||
| Ελάχιστη Σχετ. Υγρασία: | 60 | % | |||||||||||||||||||||||
| Συνολικό Ύψος Υετού: | 0.0 | mm | |||||||||||||||||||||||
| Μέση Ατμ. Πίεση: | 1012.7 | mbar | |||||||||||||||||||||||
| Διάρκεια Ηλιοφάνειας: | 9:33 | hh:mm | |||||||||||||||||||||||
| Δ/νση Ανέμου: | WSW | (240deg) | |||||||||||||||||||||||
| Μέση Ταχ. Ανέμου: | 1.2 | m/s | |||||||||||||||||||||||
| Ανατολή ηλίου: | 6:15 | ||||||||||||||||||||||||
| 11/05/26 | Δύση ηλίου: | 20:34 | |||||||||||||||||||||||
| Ημερήσιες Τιμές Προηγούμενης Ημέρας: | Μέγιστη Θερμοκρασία: | 25.0 | oC | ||||||||||||||||||||||
| Μέση Θερμοκρασία: | 19.3 | oC | |||||||||||||||||||||||
| Ελάχιστη Θερμοκρασία: | 14.3 | oC | |||||||||||||||||||||||
| Μέγιστη Σχετ. Υγρασία: | 94 | % | |||||||||||||||||||||||
| Μέση Σχετ. Υγρασία: | 72 | % | |||||||||||||||||||||||
| Ελάχιστη Σχετ. Υγρασία: | 45 | % | |||||||||||||||||||||||
| Συνολικό Ύψος Υετού: | 0.0 | mm | |||||||||||||||||||||||
| Μέση Ατμ. Πίεση: | 1014.6 | mbar | |||||||||||||||||||||||
| Διάρκεια Ηλιοφάνειας: | 8:16 | hh:mm | |||||||||||||||||||||||
| Δ/νση Ανέμου: | WSW | (256deg) | |||||||||||||||||||||||
| 10/05/26 | Μέση Ταχ. Ανέμου: | 1.6 | m/s | ||||||||||||||||||||||
| Κλιματικά Στοιχεία: | Τρέχων Μήνας / Current Month | ||||||||||||||||||||||||
| Τρέχον Έτος / Current Year | |||||||||||||||||||||||||
| ΙΑΝ | ΦΕΒ | ΜΑΡ | |||||||||||||||||||||||
| ΑΠΡ | ΜΑΪ | ΙΟΥΝ | |||||||||||||||||||||||
| ΙΟΥΛ | ΑΥΓ | ΣΕΠ | |||||||||||||||||||||||
| ΟΚΤ | ΝΟΕ | ΔΕΚ | |||||||||||||||||||||||
| Προηγούμενα Έτη / Past Years | |||||||||||||||||||||||||
| Ιστορικά
Στοιχεία: |
Απόλυτη Μέγιστη Θερμοκρασία: | 43.3 | oC | ||||||||||||||||||||||
| στις: 25/07/2007 | |||||||||||||||||||||||||
| Απόλυτη Ελάχιστη Θερμοκρασία: | -12.6 | oC | |||||||||||||||||||||||
| στις: 14/01/1968 | |||||||||||||||||||||||||
| Μέγιστο Ύψος Υετού (24/ωρο): | 98.0 | mm | |||||||||||||||||||||||
| στις: 24/11/1985 & 15/07/2014 | |||||||||||||||||||||||||
| περίοδος: 1/1/1930 - σήμερα |
περισσότερα | ||||||||||||||||||||||||
| Αποποίηση Ευθυνών: Οι πληροφορίες που παρέχονται στην παρούσα ιστοσελίδα είναι καθαρά ενημερωτικού χαρακτήρα. Απαγορεύεται οποιαδήποτε διαφορετική χρήση των δεδομένων χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια από τον Τομέα Μετεωρολογίας και Κλιματολογίας. | |||||||||||||||||||||||||
| Copyright 2024-2026 | |||||||||||||||||||||||||