|
|||||||||||||||||||||||||
| Τελευταία μέτρηση: | Θερμοκρασία: | 26.5 | oC |
|
|||||||||||||||||||||
| Σχετ. Υγρασία: | 59 | % | |||||||||||||||||||||||
| Θερμοκρασία Σημείου Δρόσου: | 18.3 | oC | |||||||||||||||||||||||
| Ατμ. Πίεση: | 1012.7 | mbar | |||||||||||||||||||||||
| Ύψος Υετού (τελευταίο 10/λεπτο): | 0.0 | mm | |||||||||||||||||||||||
| Ταχ. Ανέμου: | 0.6 | m/s | |||||||||||||||||||||||
| Δ/νση Ανέμου: | E | (88deg) | |||||||||||||||||||||||
| Θερμοκρασία Εδάφους (10cm): | 33.7 | oC | |||||||||||||||||||||||
| Αίσθηση Ψύχους: | - | oC | |||||||||||||||||||||||
| Δείκτης Δυσφορίας: | - | oC | |||||||||||||||||||||||
| Ολική Ηλιακή Ακτινοβολία: | - | W/m2 | |||||||||||||||||||||||
| Ηλιοφάνεια (τελευταίο 10/λεπτο): | - | min | |||||||||||||||||||||||
| Τελευταία ενημέρωση: | 20/07/26 00:40 | ||||||||||||||||||||||||
| Σημερινές Ημερήσιες Τιμές: | Μέγιστη Θερμοκρασία: | 0.0 | oC | ||||||||||||||||||||||
| Μέση Θερμοκρασία: | #DIV/0! | oC | |||||||||||||||||||||||
| Ελάχιστη Θερμοκρασία: | 0 | oC | |||||||||||||||||||||||
| Μέγιστη Σχετ. Υγρασία: | 0 | % | |||||||||||||||||||||||
| Μέση Σχετ. Υγρασία: | #DIV/0! | % | |||||||||||||||||||||||
| Ελάχιστη Σχετ. Υγρασία: | 0 | % | |||||||||||||||||||||||
| Συνολικό Ύψος Υετού: | 0.0 | mm | |||||||||||||||||||||||
| Μέση Ατμ. Πίεση: | 1012.7 | mbar | |||||||||||||||||||||||
| Διάρκεια Ηλιοφάνειας: | 0:00 | hh:mm | |||||||||||||||||||||||
| Δ/νση Ανέμου: | N | (360deg) | |||||||||||||||||||||||
| Μέση Ταχ. Ανέμου: | 0.4 | m/s | |||||||||||||||||||||||
| Ανατολή ηλίου: | 6:14 | ||||||||||||||||||||||||
| 20/07/26 | Δύση ηλίου: | 20:55 | |||||||||||||||||||||||
| Ημερήσιες Τιμές Προηγούμενης Ημέρας: | Μέγιστη Θερμοκρασία: | 33.2 | oC | ||||||||||||||||||||||
| Μέση Θερμοκρασία: | 28.5 | oC | |||||||||||||||||||||||
| Ελάχιστη Θερμοκρασία: | 25.4 | oC | |||||||||||||||||||||||
| Μέγιστη Σχετ. Υγρασία: | 75 | % | |||||||||||||||||||||||
| Μέση Σχετ. Υγρασία: | 58 | % | |||||||||||||||||||||||
| Ελάχιστη Σχετ. Υγρασία: | 40 | % | |||||||||||||||||||||||
| Συνολικό Ύψος Υετού: | 0.0 | mm | |||||||||||||||||||||||
| Μέση Ατμ. Πίεση: | 1011.7 | mbar | |||||||||||||||||||||||
| Διάρκεια Ηλιοφάνειας: | 12:26 | hh:mm | |||||||||||||||||||||||
| Δ/νση Ανέμου: | SSW | (194deg) | |||||||||||||||||||||||
| 19/07/26 | Μέση Ταχ. Ανέμου: | 1.9 | m/s | ||||||||||||||||||||||
| Κλιματικά Στοιχεία: | Τρέχων Μήνας / Current Month | ||||||||||||||||||||||||
| Τρέχον Έτος / Current Year | |||||||||||||||||||||||||
| ΙΑΝ | ΦΕΒ | ΜΑΡ | |||||||||||||||||||||||
| ΑΠΡ | ΜΑΪ | ΙΟΥΝ | |||||||||||||||||||||||
| ΙΟΥΛ | ΑΥΓ | ΣΕΠ | |||||||||||||||||||||||
| ΟΚΤ | ΝΟΕ | ΔΕΚ | |||||||||||||||||||||||
| Προηγούμενα Έτη / Past Years | |||||||||||||||||||||||||
| Ιστορικά
Στοιχεία: |
Απόλυτη Μέγιστη Θερμοκρασία: | 43.3 | oC | ||||||||||||||||||||||
| στις: 25/07/2007 | |||||||||||||||||||||||||
| Απόλυτη Ελάχιστη Θερμοκρασία: | -12.6 | oC | |||||||||||||||||||||||
| στις: 14/01/1968 | |||||||||||||||||||||||||
| Μέγιστο Ύψος Υετού (24/ωρο): | 98.0 | mm | |||||||||||||||||||||||
| στις: 24/11/1985 & 15/07/2014 | |||||||||||||||||||||||||
| περίοδος: 1/1/1930 - σήμερα |
περισσότερα | ||||||||||||||||||||||||
| Αποποίηση Ευθυνών: Οι πληροφορίες που παρέχονται στην παρούσα ιστοσελίδα είναι καθαρά ενημερωτικού χαρακτήρα. Απαγορεύεται οποιαδήποτε διαφορετική χρήση των δεδομένων χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια από τον Τομέα Μετεωρολογίας και Κλιματολογίας. | |||||||||||||||||||||||||
| Copyright 2024-2026 | |||||||||||||||||||||||||