|
||||||||||||||||||||||
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - Τμήμα Γεωλογίας | ||||||||||||||||||||||
Τομέας Μετεωρολογίας και Κλιματολογίας | ||||||||||||||||||||||
Ιστορικά Στοιχεία | ||||||||||||||||||||||
περίοδος: 1930 - σήμερα | ||||||||||||||||||||||
Θερμοκρασίες / Temperatures (oC) | ||||||||||||||||||||||
|
Μήνας | Ελάχιστη | Μέση | Μέγιστη | Μήνας | Ελάχιστη | έτος | Μέγιστη | έτος | |||||||||||||
Ιανουάριος | 2.6 | 6.1 | 9.9 | Ιανουάριος | -1.0 | 1964 | 14.1 | 1948 | ||||||||||||||
Φεβρουάριος | 3.6 | 7.6 | 11.9 | Φεβρουάριος | -0.6 | 1932 | 17.1 | 2016 | ||||||||||||||
Μάρτιος | 6.0 | 10.3 | 14.8 | Μάρτιος | 1.0 | 1987 | 20.0 | 1990 | ||||||||||||||
Απρίλιος | 9.8 | 14.6 | 19.6 | Απρίλιος | 6.3 | 1997 | 25.0 | 2018 | ||||||||||||||
Μάιος | 14.4 | 19.6 | 24.8 | Μάιος | 12.0 | 1987 | 28.7 | 1945 | ||||||||||||||
Ιούνιος | 18.7 | 24.1 | 29.4 | Ιούνιος | 16.9 | 1948 | 34.0 | 2024 | ||||||||||||||
Ιούλιος | 21.1 | 26.6 | 32.0 | Ιούλιος | 19.0 | 1984 | 36.3 | 2024 | ||||||||||||||
Αύγουστος | 21.0 | 26.3 | 31.8 | Αύγουστος | 17.0 | 1976 | 34.9 | 2012 | ||||||||||||||
Σεπτέμβριος | 17.2 | 22.2 | 27.6 | Σεπτέμβριος | 14.6 | 1940 | 31.1 | 1994 | ||||||||||||||
Οκτώβριος | 12.8 | 17.0 | 21.8 | Οκτώβριος | 9.1 | 1997 | 26.7 | 1932 | ||||||||||||||
Νοέμβριος | 8.6 | 12.2 | 16.3 | Νοέμβριος | 3.3 | 1988 | 20.1 | 2009 | ||||||||||||||
Δεκέμβριος | 4.4 | 7.8 | 11.6 | Δεκέμβριος | -1.1 | 1948 | 15.4 | 1960 | ||||||||||||||
Πίνακας 1: Μέσες μηνιαίες θερμοκρασίες | Πίνακας 2: Ακραίες μέσες μηνιαίες θερμοκρασίες / έτος εμφάνισης | |||||||||||||||||||||
Μήνας | Ελάχιστη | ημ/νια | Μέγιστη | ημ/νια | ||||||||||||||||||
Ιανουάριος | -12.6 | 14/1/1968 | 22.5 | 2/1/1995 | ||||||||||||||||||
Φεβρουάριος | -8.9 | 12/2/1936 | 25.1 | 15/2/2016 | ||||||||||||||||||
Μάρτιος | -8.2 | 6/3/1987 | 30.1 | 31/3/1952 | ||||||||||||||||||
Απρίλιος | -0.4 | 1/4/1935 | 32.2 | 29/4/1968 | ||||||||||||||||||
Μάιος | 5.2 | 3/5/1944 | 37.8 | 24/5/1945 | ||||||||||||||||||
Ιούνιος | 8.6 | 2/6/1990 | 41.2 | 27/6/2007 | ||||||||||||||||||
Ιούλιος | 12.0 | 6/7/1991 | 43.3 | 25/7/2007 | ||||||||||||||||||
Αύγουστος | 10.3 | 21/8/1949 | 41.6 | 3/8/2021 | ||||||||||||||||||
Σεπτέμβριος | 7.7 | 30/9/1977 | 40.3 | 16/9/1987 | ||||||||||||||||||
Οκτώβριος | 1.4 | 29/10/1988 | 33.4 | 3/10/2012 | ||||||||||||||||||
Νοέμβριος | -2.8 | 28/11/1953 | 28.1 | 2/11/1990 | ||||||||||||||||||
Δεκέμβριος | -8.2 | 10/12/1991 | 24.4 | 2/12/2010 | ||||||||||||||||||
Πίνακας 3: Απόλυτα ελάχιστες και μέγιστες ημερήσιες θερμοκρασίες ανά μήνα / ημερομηνία εμφάνισης | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
ψυχρότερα έτη | Μέση Θερμ. | θερμότερα έτη | Μέση Θερμ. | |||||||||||||||||||
1991, 1996 | 15.1 | 2010, 2013 | 17.8 | |||||||||||||||||||
1940, 1973, 1976 | 15.2 | 2016, 2018 | 17.6 | |||||||||||||||||||
1978, 1980, 1987 | 15.3 | 2012 | 17.5 | |||||||||||||||||||
1933, 1965, 1983, 1986, 1997 | 15.4 | 2009, 2017 | 17.4 | |||||||||||||||||||
1956, 1959, 1964, 1972, 1981, 1989, 1993 | 15.5 | 2019 | 17.3 | |||||||||||||||||||
Πίνακας 4: Μέσες ετήσιες θερμοκρασίες των θερμότερων και των ψυχρότερων ετών | ||||||||||||||||||||||
Υετός / Precipitation (mm) | ||||||||||||||||||||||
Μήνας | Ύψος
υετού |
υγρότερα έτη | Ύψος υετού | ξηρότερα έτη | Ύψος υετού | |||||||||||||||||
Ιανουάριος | 39 | 2014 | 852 | 2000 | 231 | |||||||||||||||||
Φεβρουάριος | 35 | 1987 | 650 | 1977 | 263 | |||||||||||||||||
Μάρτιος | 40 | 1937 | 640 | 1932 | 264 | |||||||||||||||||
Απρίλιος | 38 | 1936 | 638 | 1948 | 291 | |||||||||||||||||
Μάιος | 46 | 1955 | 611 | 1958 | 297 | |||||||||||||||||
Ιούνιος | 36 | 2002 | 602 | 1984 | 302 | |||||||||||||||||
Ιούλιος | 27 | 1972 | 594 | 1993 | 303 | |||||||||||||||||
Αύγουστος | 21 | 1966 | 585 | 2001 | 324 | |||||||||||||||||
Σεπτέμβριος | 33 | 1949 | 580 | 1985 | 335 | |||||||||||||||||
Οκτώβριος | 46 | 1951 | 575 | 1992 | 337 | |||||||||||||||||
Νοέμβριος | 50 | 1956 | 572 | 1989 | 340 | |||||||||||||||||
Δεκέμβριος | 53 | 2010 | 565 | 1933 | 344 | |||||||||||||||||
Έτος | 463 | 1979 | 563 | 1953 | 348 | |||||||||||||||||
Πίνακας 5: Μέσο μηνιαίο ύψος υετού | Πίνακας 6: Υγρότερα Έτη | Πίνακας 7: Ξηρότερα Έτη |