![]() |
||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - Τμήμα Γεωλογίας | Στοιχεία
Σταθμού: Γεωγρ. Μήκος: 22.74187 Γεωγρ. Πλάτος: 40.55157 Υψόμετρο: 5m |
||||||||||||||||||||||||
Τομέας Μετεωρολογίας και Κλιματολογίας | ||||||||||||||||||||||||||
Αυτόματος Μετεωρολογικός Σταθμός - Δέλτα Αξιού | ||||||||||||||||||||||||||
Τελευταία μέτρηση: | Θερμοκρασία: | 31.5 | oC | ιστορικό μετρήσεων (τελευταίες 24 ώρες λειτουργίας) / last 24 hours : | ||||||||||||||||||||||
Σχετ. Υγρασία: | 48 | % |
|
|||||||||||||||||||||||
Θερμοκρασία Σημείου Δρόσου: | 21.1 | oC | ||||||||||||||||||||||||
Ατμ. Πίεση: | 1010.5 | mbar | ||||||||||||||||||||||||
Ύψος Υετού (τελευταίο 10/λεπτο): | 0 | mm | ||||||||||||||||||||||||
Ταχ. Ανέμου: | 1.8 | m/s | ||||||||||||||||||||||||
Δ/νση. Ανέμου | WNW | (298deg) | ||||||||||||||||||||||||
Τελευταία ενημέρωση: | 01/07/25 | 21:00 | ||||||||||||||||||||||||
Σημερινές Ημερήσιες Τιμές: | Μέγιστη Θερμοκρασία: | 36.4 | oC | |||||||||||||||||||||||
Μέση Θερμοκρασία: | 29.6 | oC | ||||||||||||||||||||||||
Ελάχιστη Θερμοκρασία: | 21.1 | oC | ||||||||||||||||||||||||
Μέγιστη Σχετ. Υγρασία: | 95 | % | ||||||||||||||||||||||||
Μέση Σχετ. Υγρασία: | 60 | % | ||||||||||||||||||||||||
Ελάχιστη Σχετ. Υγρασία: | 32 | % | ||||||||||||||||||||||||
Συνολικό Ύψος Υετού: | 0 | mm | ||||||||||||||||||||||||
Μέση Ατμ. Πίεση: | 1011.2 | mbar | ||||||||||||||||||||||||
Μέση Ταχύτητα Ανέμου: | 2.6 | m/s | ||||||||||||||||||||||||
Δ/νση Ανέμου: | WSW | (250deg) | ||||||||||||||||||||||||
1/7/25 | Μέγιστη Ταχύτητα Ανέμου: | 5.4 | m/s | |||||||||||||||||||||||
Ημερήσιες Τιμές Προηγούμενης Ημέρας: | Μέγιστη Θερμοκρασία: | 34.7 | oC | |||||||||||||||||||||||
Μέση Θερμοκρασία: | 26.7 | oC | ||||||||||||||||||||||||
Ελάχιστη Θερμοκρασία: | 19.1 | oC | ||||||||||||||||||||||||
Μέγιστη Σχετ. Υγρασία: | 100 | % | ||||||||||||||||||||||||
Μέση Σχετ. Υγρασία: | 72 | % | ||||||||||||||||||||||||
Ελάχιστη Σχετ. Υγρασία: | 35 | % | ||||||||||||||||||||||||
Συνολικό Ύψος Υετού: | 0 | mm | ||||||||||||||||||||||||
Μέση Ατμ. Πίεση: | 1013.9 | mbar | ||||||||||||||||||||||||
Μέση Ταχύτητα Ανέμου: | 2.6 | m/s | ||||||||||||||||||||||||
Δ/νση Ανέμου: | SSW | (192deg) | ||||||||||||||||||||||||
30/6/25 | Μέγιστη Ταχύτητα Ανέμου: | 5.7 | m/s | |||||||||||||||||||||||
Κλιματικά Στοιχεία: | Τρέχων Μήνας | |||||||||||||||||||||||||
Προηγούμενος Μήνας | ||||||||||||||||||||||||||
Αποποίηση Ευθυνών: Οι πληροφορίες που παρέχονται στην παρούσα ιστοσελίδα είναι καθαρά ενημερωτικού χαρακτήρα. Απαγορεύεται οποιαδήποτε διαφορετική χρήση των δεδομένων χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια από τον Τομέα Μετεωρολογίας και Κλιματολογί | ||||||||||||||||||||||||||
Copyright 2024. |