|
|
|||||||||||||||||||||||||
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - Τμήμα Γεωλογίας | Στοιχεία
Σταθμού: Γεωγρ. Μήκος: 22.74187 Γεωγρ. Πλάτος: 40.55157 Υψόμετρο: 5m |
|||||||||||||||||||||||||
Τομέας Μετεωρολογίας και Κλιματολογίας | ||||||||||||||||||||||||||
Αυτόματος Μετεωρολογικός Σταθμός - Δέλτα Αξιού | ||||||||||||||||||||||||||
Τελευταία μέτρηση: | Θερμοκρασία: | 10.7 | oC | ιστορικό μετρήσεων (τελευταίες 24 ώρες λειτουργίας) / last 24 hours : | ||||||||||||||||||||||
Σχετ. Υγρασία: | 62 | % |
|
|||||||||||||||||||||||
Θερμοκρασία Σημείου Δρόσου: | 3.1 | oC | ||||||||||||||||||||||||
Ατμ. Πίεση: | mbar | |||||||||||||||||||||||||
Ύψος Υετού (τελευταίο 10/λεπτο): | 0 | mm | ||||||||||||||||||||||||
Ταχ. Ανέμου: | 5.6 | m/s | ||||||||||||||||||||||||
Δ/νση. Ανέμου | S | (173deg) | ||||||||||||||||||||||||
Τελευταία ενημέρωση: | 21/11/24 | 13:00 | ||||||||||||||||||||||||
Σημερινές Ημερήσιες Τιμές: | Μέγιστη Θερμοκρασία: | 19.8 | oC | |||||||||||||||||||||||
Μέση Θερμοκρασία: | 14.3 | oC | ||||||||||||||||||||||||
Ελάχιστη Θερμοκρασία: | 9.5 | oC | ||||||||||||||||||||||||
Μέγιστη Σχετ. Υγρασία: | 91 | % | ||||||||||||||||||||||||
Μέση Σχετ. Υγρασία: | 73 | % | ||||||||||||||||||||||||
Ελάχιστη Σχετ. Υγρασία: | 62 | % | ||||||||||||||||||||||||
Συνολικό Ύψος Υετού: | 0 | mm | ||||||||||||||||||||||||
Μέση Ταχύτητα Ανέμου: | 5.2 | m/s | ||||||||||||||||||||||||
Δ/νση Ανέμου: | SE | (136deg) | ||||||||||||||||||||||||
21/11/24 | Μέγιστη Ταχύτητα Ανέμου: | 9.7 | m/s | |||||||||||||||||||||||
Ημερήσιες Τιμές Προηγούμενης Ημέρας: | Μέγιστη Θερμοκρασία: | 18.8 | oC | |||||||||||||||||||||||
Μέση Θερμοκρασία: | 12.6 | oC | ||||||||||||||||||||||||
Ελάχιστη Θερμοκρασία: | 8.6 | oC | ||||||||||||||||||||||||
Μέγιστη Σχετ. Υγρασία: | 100 | % | ||||||||||||||||||||||||
Μέση Σχετ. Υγρασία: | 90 | % | ||||||||||||||||||||||||
Ελάχιστη Σχετ. Υγρασία: | 71 | % | ||||||||||||||||||||||||
Συνολικό Ύψος Υετού: | 0 | mm | ||||||||||||||||||||||||
Μέση Ταχύτητα Ανέμου: | 1.6 | m/s | ||||||||||||||||||||||||
Δ/νση Ανέμου: | SW | (236deg) | ||||||||||||||||||||||||
20/11/24 | Μέγιστη Ταχύτητα Ανέμου: | 3.4 | m/s | |||||||||||||||||||||||
Κλιματικά Στοιχεία: | Τρέχων Μήνας | |||||||||||||||||||||||||
Προηγούμενος Μήνας | ||||||||||||||||||||||||||
Αποποίηση Ευθυνών: Οι πληροφορίες που παρέχονται στην παρούσα ιστοσελίδα είναι καθαρά ενημερωτικού χαρακτήρα. Απαγορεύεται οποιαδήποτε διαφορετική χρήση των δεδομένων χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια από τον Τομέα Μετεωρολογίας και Κλιματολογίας. | ||||||||||||||||||||||||||
Copyright 2024. |