|
|
|||||||||||||||||||||||||
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - Τμήμα Γεωλογίας | Στοιχεία
Σταθμού: Γεωγρ. Μήκος: 22.35129 Γεωγρ. Πλάτος: 40.06740 Κορυφή Αγίου Αντωνίου Υψόμετρο: 2817m |
|||||||||||||||||||||||||
Τομέας Μετεωρολογίας και Κλιματολογίας | ||||||||||||||||||||||||||
Αυτόματος Μετεωρολογικός Σταθμός - Επιστημονικό Κέντρο Ολύμπου | ||||||||||||||||||||||||||
Τελευταία μέτρηση: | Θερμοκρασία: | 3.7 | oC |
|
||||||||||||||||||||||
Σχετ. Υγρασία: | 23 | % | ||||||||||||||||||||||||
Ατμ. Πίεση: | 729.9 | mbar | ||||||||||||||||||||||||
Ταχ. Ανέμου | - | m/s | ||||||||||||||||||||||||
Τελευταία ενημέρωση: | 26/12/22 | 21:00 | ||||||||||||||||||||||||
Σημερινές Ημερήσιες Τιμές: | Μέγιστη Θερμοκρασία: | 3.7 | oC | |||||||||||||||||||||||
Μέση Θερμοκρασία: | 3.7 | oC | ||||||||||||||||||||||||
Ελάχιστη Θερμοκρασία: | 3.7 | oC | ||||||||||||||||||||||||
Μέγιστη Σχετ. Υγρασία: | 23 | % | ||||||||||||||||||||||||
Μέση Σχετ. Υγρασία: | 23 | % | ||||||||||||||||||||||||
Ελάχιστη Σχετ. Υγρασία: | 23 | % | ||||||||||||||||||||||||
Μέση Ατμ. Πίεση: | 729.9 | mbar | ||||||||||||||||||||||||
Μέση Ταχύτητα Ανέμου: | - | m/s | ||||||||||||||||||||||||
26/12/22 | Μέγιστη Ταχύτητα Ανέμου: | - | m/s | |||||||||||||||||||||||
Ημερήσιες
Τιμές Προηγούμενης Ημέρας: |
Μέγιστη Θερμοκρασία: | 0 | oC | |||||||||||||||||||||||
Μέση Θερμοκρασία: | #DIV/0! | oC | ||||||||||||||||||||||||
Ελάχιστη Θερμοκρασία: | 0 | oC | ||||||||||||||||||||||||
Μέγιστη Σχετ. Υγρασία: | 0 | % | ||||||||||||||||||||||||
Μέση Σχετ. Υγρασία: | #DIV/0! | % | ||||||||||||||||||||||||
Ελάχιστη Σχετ. Υγρασία: | 0 | % | ||||||||||||||||||||||||
Μέση Ατμ. Πίεση: | #DIV/0! | mbar | ||||||||||||||||||||||||
Μέση Ταχύτητα Ανέμου: | #DIV/0! | m/s | ||||||||||||||||||||||||
25/12/22 | Μέγιστη Ταχύτητα Ανέμου: | - | m/s | |||||||||||||||||||||||
Κλιματικά Στοιχεία: | Τρέχων Μήνας | |||||||||||||||||||||||||
Προηγούμενος Μήνας | ||||||||||||||||||||||||||