![]() |
|||||||||||||||||||||||||
![]() |
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - Τμήμα Γεωλογίας | Στοιχεία
Σταθμού: Γεωγρ. Μήκος: 22.95812 Γεωγρ. Πλάτος: 40.63110 Υψόμετρο: 50m |
|||||||||||||||||||||||
Τομέας Μετεωρολογίας και Κλιματολογίας | |||||||||||||||||||||||||
Αυτόματος Μετεωρολογικός Σταθμός - Μετεωροσκοπείο Οροφή | |||||||||||||||||||||||||
Τελευταία μέτρηση: | Θερμοκρασία: | 29.2 | oC | ![]()
|
|||||||||||||||||||||
Σχετ. Υγρασία: | -1 | % | |||||||||||||||||||||||
Ατμ. Πίεση: | 1016.8 | mbar | |||||||||||||||||||||||
Ύψος Υετού (τελευταίο 5/λεπτο): | 0.0 | mm | |||||||||||||||||||||||
Ταχ. Ανέμου | 3.1 | m/s | |||||||||||||||||||||||
Δ/νση Ανέμου: | NW | (305deg) | |||||||||||||||||||||||
Μεγ. Ταχ. Ανέμου: | 3.4 | m/s | |||||||||||||||||||||||
Ολική Ηλιακή Ακτινοβολία: | 739 | W/m2 | |||||||||||||||||||||||
Τελευταία ενημέρωση: | 24/08/25 14:10 | ||||||||||||||||||||||||
Σημερινές Ημερήσιες Τιμές: | Μέγιστη Θερμοκρασία: | 29.2 | oC | ||||||||||||||||||||||
Μέση Θερμοκρασία: | 24.2 | oC | |||||||||||||||||||||||
Ελάχιστη Θερμοκρασία: | 21.1 | oC | |||||||||||||||||||||||
Μέγιστη Σχετ. Υγρασία: | 9 | % | |||||||||||||||||||||||
Μέση Σχετ. Υγρασία: | 5 | % | |||||||||||||||||||||||
Ελάχιστη Σχετ. Υγρασία: | -2 | % | |||||||||||||||||||||||
Συνολικό Ύψος Υετού: | 0.0 | mm | |||||||||||||||||||||||
Ατμ. Πίεση: | 1016.6 | mbar | |||||||||||||||||||||||
Μέση Tαχύτητα Ανέμου: | 3.3 | m/s | |||||||||||||||||||||||
Δ/νση Ανέμου: | NNW | (336deg) | |||||||||||||||||||||||
24/8/25 | Μέγιστη Ριπή Ανέμου: | 10.5 | m/s | ||||||||||||||||||||||
Ημερήσιες Τιμές Προηγούμενης Ημέρας: | Μέγιστη Θερμοκρασία: | 31.3 | oC | ||||||||||||||||||||||
Μέση Θερμοκρασία: | 27.0 | oC | |||||||||||||||||||||||
Ελάχιστη Θερμοκρασία: | 22.8 | oC | |||||||||||||||||||||||
Μέγιστη Σχετ. Υγρασία: | 29 | % | |||||||||||||||||||||||
Μέση Σχετ. Υγρασία: | 11 | % | |||||||||||||||||||||||
Ελάχιστη Σχετ. Υγρασία: | 0 | % | |||||||||||||||||||||||
Συνολικό Ύψος Υετού: | 0.0 | mm | |||||||||||||||||||||||
Ατμ. Πίεση: | 1013.5 | mbar | |||||||||||||||||||||||
Μέση Tαχύτητα Ανέμου: | 4.0 | m/s | |||||||||||||||||||||||
Δ/νση Ανέμου: | NNW | (348deg) | |||||||||||||||||||||||
23/8/25 | Μέγιστη Ριπή Ανέμου: | 10.3 | m/s | ||||||||||||||||||||||
Κλιματικά Στοιχεία: | Τρέχων Μήνας | ||||||||||||||||||||||||
Προηγούμενος Μήνας | |||||||||||||||||||||||||
Αποποίηση Ευθυνών: Οι πληροφορίες που παρέχονται στην παρούσα ιστοσελίδα είναι καθαρά ενημερωτικού χαρακτήρα. Απαγορεύεται οποιαδήποτε διαφορετική χρήση των δεδομένων χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια από τον Τομέα Μετεωρολογίας και Κλιματολογίας. | |||||||||||||||||||||||||
Copyright 2024. |