![]() |
|||||||||||||||||||||||||
![]() |
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - Τμήμα Γεωλογίας | Στοιχεία
Σταθμού: Γεωγρ. Μήκος: 22.95812 Γεωγρ. Πλάτος: 40.63110 Υψόμετρο: 50m |
|||||||||||||||||||||||
Τομέας Μετεωρολογίας και Κλιματολογίας | |||||||||||||||||||||||||
Αυτόματος Μετεωρολογικός Σταθμός - Μετεωροσκοπείο Οροφή | |||||||||||||||||||||||||
Τελευταία μέτρηση: | Θερμοκρασία: | 26.6 | oC | ![]()
|
|||||||||||||||||||||
Σχετ. Υγρασία: | 17 | % | |||||||||||||||||||||||
Ατμ. Πίεση: | 1015.7 | mbar | |||||||||||||||||||||||
Ύψος Υετού (τελευταίο 5/λεπτο): | 0.0 | mm | |||||||||||||||||||||||
Ταχ. Ανέμου | 1.4 | m/s | |||||||||||||||||||||||
Δ/νση Ανέμου: | SSE | (166deg) | |||||||||||||||||||||||
Μεγ. Ταχ. Ανέμου: | 2.1 | m/s | |||||||||||||||||||||||
Ολική Ηλιακή Ακτινοβολία: | 218 | W/m2 | |||||||||||||||||||||||
Τελευταία ενημέρωση: | 01/07/25 8:10 | ||||||||||||||||||||||||
Σημερινές Ημερήσιες Τιμές: | Μέγιστη Θερμοκρασία: | 28.2 | oC | ||||||||||||||||||||||
Μέση Θερμοκρασία: | 27.0 | oC | |||||||||||||||||||||||
Ελάχιστη Θερμοκρασία: | 24.8 | oC | |||||||||||||||||||||||
Μέγιστη Σχετ. Υγρασία: | 27 | % | |||||||||||||||||||||||
Μέση Σχετ. Υγρασία: | 13 | % | |||||||||||||||||||||||
Ελάχιστη Σχετ. Υγρασία: | 9 | % | |||||||||||||||||||||||
Συνολικό Ύψος Υετού: | 0.0 | mm | |||||||||||||||||||||||
Ατμ. Πίεση: | 1015.5 | mbar | |||||||||||||||||||||||
Μέση Tαχύτητα Ανέμου: | 0.8 | m/s | |||||||||||||||||||||||
Δ/νση Ανέμου: | S | (170deg) | |||||||||||||||||||||||
1/7/25 | Μέγιστη Ριπή Ανέμου: | 2.8 | m/s | ||||||||||||||||||||||
Ημερήσιες Τιμές Προηγούμενης Ημέρας: | Μέγιστη Θερμοκρασία: | 32.0 | oC | ||||||||||||||||||||||
Μέση Θερμοκρασία: | 26.9 | oC | |||||||||||||||||||||||
Ελάχιστη Θερμοκρασία: | 21.7 | oC | |||||||||||||||||||||||
Μέγιστη Σχετ. Υγρασία: | 55 | % | |||||||||||||||||||||||
Μέση Σχετ. Υγρασία: | 26 | % | |||||||||||||||||||||||
Ελάχιστη Σχετ. Υγρασία: | 5 | % | |||||||||||||||||||||||
Συνολικό Ύψος Υετού: | 0.0 | mm | |||||||||||||||||||||||
Ατμ. Πίεση: | 1017.1 | mbar | |||||||||||||||||||||||
Μέση Tαχύτητα Ανέμου: | 2.1 | m/s | |||||||||||||||||||||||
Δ/νση Ανέμου: | S | (182deg) | |||||||||||||||||||||||
30/6/25 | Μέγιστη Ριπή Ανέμου: | 7.0 | m/s | ||||||||||||||||||||||
Κλιματικά Στοιχεία: | Τρέχων Μήνας | ||||||||||||||||||||||||
Προηγούμενος Μήνας | |||||||||||||||||||||||||
Αποποίηση Ευθυνών: Οι πληροφορίες που παρέχονται στην παρούσα ιστοσελίδα είναι καθαρά ενημερωτικού χαρακτήρα. Απαγορεύεται οποιαδήποτε διαφορετική χρήση των δεδομένων χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια από τον Τομέα Μετεωρολογίας και Κλιματολογίας. | |||||||||||||||||||||||||
Copyright 2024. |