![]() |
|||||||||||||||||||||||||
![]() |
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - Τμήμα Γεωλογίας | Στοιχεία
Σταθμού: Γεωγρ. Μήκος: 22.95812 Γεωγρ. Πλάτος: 40.63110 Υψόμετρο: 50m |
|||||||||||||||||||||||
Τομέας Μετεωρολογίας και Κλιματολογίας | |||||||||||||||||||||||||
Αυτόματος Μετεωρολογικός Σταθμός - Μετεωροσκοπείο Οροφή | |||||||||||||||||||||||||
Τελευταία μέτρηση: | Θερμοκρασία: | 18.3 | oC | ![]()
|
|||||||||||||||||||||
Σχετ. Υγρασία: | 23 | % | |||||||||||||||||||||||
Ατμ. Πίεση: | 1016.2 | mbar | |||||||||||||||||||||||
Ύψος Υετού (τελευταίο 5/λεπτο): | 0.0 | mm | |||||||||||||||||||||||
Ταχ. Ανέμου | 5.8 | m/s | |||||||||||||||||||||||
Δ/νση Ανέμου: | WNW | (302deg) | |||||||||||||||||||||||
Μεγ. Ταχ. Ανέμου: | 7.6 | m/s | |||||||||||||||||||||||
Ολική Ηλιακή Ακτινοβολία: | 422 | W/m2 | |||||||||||||||||||||||
Τελευταία ενημέρωση: | 19/04/25 9:50 | ||||||||||||||||||||||||
Σημερινές Ημερήσιες Τιμές: | Μέγιστη Θερμοκρασία: | 18.3 | oC | ||||||||||||||||||||||
Μέση Θερμοκρασία: | 16.8 | oC | |||||||||||||||||||||||
Ελάχιστη Θερμοκρασία: | 15.3 | oC | |||||||||||||||||||||||
Μέγιστη Σχετ. Υγρασία: | 56 | % | |||||||||||||||||||||||
Μέση Σχετ. Υγρασία: | 29 | % | |||||||||||||||||||||||
Ελάχιστη Σχετ. Υγρασία: | 17 | % | |||||||||||||||||||||||
Συνολικό Ύψος Υετού: | 0.0 | mm | |||||||||||||||||||||||
Ατμ. Πίεση: | 1015.2 | mbar | |||||||||||||||||||||||
Μέση Tαχύτητα Ανέμου: | 2.7 | m/s | |||||||||||||||||||||||
Δ/νση Ανέμου: | N | (353deg) | |||||||||||||||||||||||
19/4/25 | Μέγιστη Ριπή Ανέμου: | 10.0 | m/s | ||||||||||||||||||||||
Ημερήσιες Τιμές Προηγούμενης Ημέρας: | Μέγιστη Θερμοκρασία: | 20.8 | oC | ||||||||||||||||||||||
Μέση Θερμοκρασία: | 17.2 | oC | |||||||||||||||||||||||
Ελάχιστη Θερμοκρασία: | 14.1 | oC | |||||||||||||||||||||||
Μέγιστη Σχετ. Υγρασία: | 65 | % | |||||||||||||||||||||||
Μέση Σχετ. Υγρασία: | 40 | % | |||||||||||||||||||||||
Ελάχιστη Σχετ. Υγρασία: | 19 | % | |||||||||||||||||||||||
Συνολικό Ύψος Υετού: | 0.0 | mm | |||||||||||||||||||||||
Ατμ. Πίεση: | 1016.8 | mbar | |||||||||||||||||||||||
Μέση Tαχύτητα Ανέμου: | 1.5 | m/s | |||||||||||||||||||||||
Δ/νση Ανέμου: | S | (190deg) | |||||||||||||||||||||||
18/4/25 | Μέγιστη Ριπή Ανέμου: | 5.6 | m/s | ||||||||||||||||||||||
Κλιματικά Στοιχεία: | Τρέχων Μήνας | ||||||||||||||||||||||||
Προηγούμενος Μήνας | |||||||||||||||||||||||||
Αποποίηση Ευθυνών: Οι πληροφορίες που παρέχονται στην παρούσα ιστοσελίδα είναι καθαρά ενημερωτικού χαρακτήρα. Απαγορεύεται οποιαδήποτε διαφορετική χρήση των δεδομένων χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια από τον Τομέα Μετεωρολογίας και Κλιματολογίας. | |||||||||||||||||||||||||
Copyright 2024. |