|
|
|||||||||||||||||||||||||
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - Τμήμα Γεωλογίας | Στοιχεία
Σταθμού: Γεωγρ. Μήκος: 22.95812 Γεωγρ. Πλάτος: 40.63110 Υψόμετρο: 50m |
|||||||||||||||||||||||||
Τομέας Μετεωρολογίας και Κλιματολογίας | ||||||||||||||||||||||||||
Αυτόματος Μετεωρολογικός Σταθμός - Μετεωροσκοπείο Οροφή | ||||||||||||||||||||||||||
Τελευταία μέτρηση: | Θερμοκρασία: | 12.5 | oC |
|
||||||||||||||||||||||
Σχετ. Υγρασία: | 9 | % | ||||||||||||||||||||||||
Ατμ. Πίεση: | 1008.4 | mbar | ||||||||||||||||||||||||
Ύψος Υετού (τελευταίο 5/λεπτο): | 0.0 | mm | ||||||||||||||||||||||||
Ταχ. Ανέμου | 4.6 | m/s | ||||||||||||||||||||||||
Δ/νση Ανέμου: | N | (353deg) | ||||||||||||||||||||||||
Μεγ. Ταχ. Ανέμου: | 7.6 | m/s | ||||||||||||||||||||||||
Ολική Ηλιακή Ακτινοβολία: | 132 | W/m2 | ||||||||||||||||||||||||
Τελευταία ενημέρωση: | 21/11/24 15:00 | |||||||||||||||||||||||||
Σημερινές Ημερήσιες Τιμές: | Μέγιστη Θερμοκρασία: | 19.1 | oC | |||||||||||||||||||||||
Μέση Θερμοκρασία: | 15.3 | oC | ||||||||||||||||||||||||
Ελάχιστη Θερμοκρασία: | 11.3 | oC | ||||||||||||||||||||||||
Μέγιστη Σχετ. Υγρασία: | 32 | % | ||||||||||||||||||||||||
Μέση Σχετ. Υγρασία: | 23 | % | ||||||||||||||||||||||||
Ελάχιστη Σχετ. Υγρασία: | 8 | % | ||||||||||||||||||||||||
Συνολικό Ύψος Υετού: | 0.4 | mm | ||||||||||||||||||||||||
Ατμ. Πίεση: | 1004.0 | mbar | ||||||||||||||||||||||||
Μέση Tαχύτητα Ανέμου: | 4.4 | m/s | ||||||||||||||||||||||||
Δ/νση Ανέμου: | ENE | (72deg) | ||||||||||||||||||||||||
21/11/24 | Μέγιστη Ριπή Ανέμου: | 12.5 | m/s | |||||||||||||||||||||||
Ημερήσιες Τιμές Προηγούμενης Ημέρας: | Μέγιστη Θερμοκρασία: | 18.4 | oC | |||||||||||||||||||||||
Μέση Θερμοκρασία: | 14.8 | oC | ||||||||||||||||||||||||
Ελάχιστη Θερμοκρασία: | 11.7 | oC | ||||||||||||||||||||||||
Μέγιστη Σχετ. Υγρασία: | 79 | % | ||||||||||||||||||||||||
Μέση Σχετ. Υγρασία: | 47 | % | ||||||||||||||||||||||||
Ελάχιστη Σχετ. Υγρασία: | 25 | % | ||||||||||||||||||||||||
Συνολικό Ύψος Υετού: | 0.2 | mm | ||||||||||||||||||||||||
Ατμ. Πίεση: | 1009.3 | mbar | ||||||||||||||||||||||||
Μέση Tαχύτητα Ανέμου: | 1.7 | m/s | ||||||||||||||||||||||||
Δ/νση Ανέμου: | SSE | (166deg) | ||||||||||||||||||||||||
20/11/24 | Μέγιστη Ριπή Ανέμου: | 8.1 | m/s | |||||||||||||||||||||||
Κλιματικά Στοιχεία: | Τρέχων Μήνας | |||||||||||||||||||||||||
Προηγούμενος Μήνας | ||||||||||||||||||||||||||
Αποποίηση Ευθυνών: Οι πληροφορίες που παρέχονται στην παρούσα ιστοσελίδα είναι καθαρά ενημερωτικού χαρακτήρα. Απαγορεύεται οποιαδήποτε διαφορετική χρήση των δεδομένων χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια από τον Τομέα Μετεωρολογίας και Κλιματολογίας. | ||||||||||||||||||||||||||
Copyright 2024. |