![]() |
|||||||||||||||||||||||||
![]() |
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - Τμήμα Γεωλογίας | Στοιχεία
Σταθμού: Γεωγρ. Μήκος: 22.95812 Γεωγρ. Πλάτος: 40.63110 Υψόμετρο: 50m |
|||||||||||||||||||||||
Τομέας Μετεωρολογίας και Κλιματολογίας | |||||||||||||||||||||||||
Αυτόματος Μετεωρολογικός Σταθμός - Μετεωροσκοπείο Οροφή | |||||||||||||||||||||||||
Τελευταία μέτρηση: | Θερμοκρασία: | 19.6 | oC | ![]()
|
|||||||||||||||||||||
Σχετ. Υγρασία: | 52 | % | |||||||||||||||||||||||
Ατμ. Πίεση: | 1013.5 | mbar | |||||||||||||||||||||||
Ύψος Υετού (τελευταίο 5/λεπτο): | 0.0 | mm | |||||||||||||||||||||||
Ταχ. Ανέμου | 1.1 | m/s | |||||||||||||||||||||||
Δ/νση Ανέμου: | SSE | (164deg) | |||||||||||||||||||||||
Μεγ. Ταχ. Ανέμου: | 1.8 | m/s | |||||||||||||||||||||||
Ολική Ηλιακή Ακτινοβολία: | 53 | W/m2 | |||||||||||||||||||||||
Τελευταία ενημέρωση: | 23/10/25 17:50 | ||||||||||||||||||||||||
Σημερινές Ημερήσιες Τιμές: | Μέγιστη Θερμοκρασία: | 20.7 | oC | ||||||||||||||||||||||
Μέση Θερμοκρασία: | 17.6 | oC | |||||||||||||||||||||||
Ελάχιστη Θερμοκρασία: | 15.3 | oC | |||||||||||||||||||||||
Μέγιστη Σχετ. Υγρασία: | 85 | % | |||||||||||||||||||||||
Μέση Σχετ. Υγρασία: | 62 | % | |||||||||||||||||||||||
Ελάχιστη Σχετ. Υγρασία: | 32 | % | |||||||||||||||||||||||
Συνολικό Ύψος Υετού: | 0.0 | mm | |||||||||||||||||||||||
Ατμ. Πίεση: | 1015.7 | mbar | |||||||||||||||||||||||
Μέση Tαχύτητα Ανέμου: | 1.1 | m/s | |||||||||||||||||||||||
Δ/νση Ανέμου: | SSW | (208deg) | |||||||||||||||||||||||
23/10/25 | Μέγιστη Ριπή Ανέμου: | 4.6 | m/s | ||||||||||||||||||||||
Ημερήσιες Τιμές Προηγούμενης Ημέρας: | Μέγιστη Θερμοκρασία: | 20.1 | oC | ||||||||||||||||||||||
Μέση Θερμοκρασία: | 18.1 | oC | |||||||||||||||||||||||
Ελάχιστη Θερμοκρασία: | 16.6 | oC | |||||||||||||||||||||||
Μέγιστη Σχετ. Υγρασία: | 72 | % | |||||||||||||||||||||||
Μέση Σχετ. Υγρασία: | 50 | % | |||||||||||||||||||||||
Ελάχιστη Σχετ. Υγρασία: | 35 | % | |||||||||||||||||||||||
Συνολικό Ύψος Υετού: | 0.0 | mm | |||||||||||||||||||||||
Ατμ. Πίεση: | 1016.5 | mbar | |||||||||||||||||||||||
Μέση Tαχύτητα Ανέμου: | 0.9 | m/s | |||||||||||||||||||||||
Δ/νση Ανέμου: | S | (177deg) | |||||||||||||||||||||||
22/10/25 | Μέγιστη Ριπή Ανέμου: | 5.6 | m/s | ||||||||||||||||||||||
Κλιματικά Στοιχεία: | Τρέχων Μήνας | ||||||||||||||||||||||||
Προηγούμενος Μήνας | |||||||||||||||||||||||||
Αποποίηση Ευθυνών: Οι πληροφορίες που παρέχονται στην παρούσα ιστοσελίδα είναι καθαρά ενημερωτικού χαρακτήρα. Απαγορεύεται οποιαδήποτε διαφορετική χρήση των δεδομένων χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια από τον Τομέα Μετεωρολογίας και Κλιματολογίας. | |||||||||||||||||||||||||
Copyright 2024. |